Items
All 963 item class names of the game (ItemClass) with their English and Polish names - for giveItem, equipItem, removeItem and the inventory functions.
Every item class the game knows - the values of ItemClass parameters:
giveItem(pid, "ItMi_Orenugget", 50) -- server
equipItem(pid, "ItMw_1H_Sword_01")
getLocalPlayer():giveItem("ItFo_Apple", 3) -- clientClass names are case-sensitive. The lists come from the game itself (Gothic 1 Remake, dumped 2026-10-31) - names are shown as the game shows them in English and Polish. Value = the item's price in ore. Variants of one item (e.g. a character's own copy of a sword) share its name. Crafting recipes, spell projectiles and creature attacks are not items - weapons and everything else that deals damage are in Weapons.
Melee weapons
| Class | Name | Polish name | Value |
|---|---|---|---|
ItMw_1H_Sword_Arto | Arto's Sword | Miecz Arto | 224 |
ItMw_1H_Axe_01 | Axe | Topór | 135 |
ItMw_1H_Axe_01_Master | Axe | Topór | 162 |
ItMw_1H_Axe_01_Trained | Axe | Topór | 149 |
ItMw_2H_Staff_Unorc_VKasorg_vOrc | Ball Lightning | Piorun kulisty | 0 |
ItMw_2H_Axe_Heavy_03 | Barbarian's Fist | Pięść barbarzyńcy | 2428 |
ItMw_1H_Sword_04 | Battlesword | Miecz bojowy | 176 |
ItMw_1H_Sword_04_Master | Battlesword | Miecz bojowy | 212 |
ItMw_1H_Sword_04_Trained | Battlesword | Miecz bojowy | 194 |
ItMw_1H_Sword_Bastard_04 | Berserker's Sword | Wrzask berserkera | 611 |
ItMw_2H_Sword_03 | Blood Blade | Krwawe ostrze | 1907 |
ItMw_2H_Axe_Old_02 | Blood Harvester | Krwawy żniwiarz | 1305 |
ItMw_2H_Axe_Old_02_Master | Blood Harvester | Krwawy żniwiarz | 1566 |
ItMw_2H_Axe_Old_02_Trained | Blood Harvester | Krwawy żniwiarz | 1436 |
ItMw_1H_Mace_03 | Bloodfly Sting | Żądło krwiopijcy | 106 |
ItMw_1H_Mace_03_Master | Bloodfly Sting | Żądło krwiopijcy | 128 |
ItMw_1H_Mace_03_Trained | Bloodfly Sting | Żądło krwiopijcy | 117 |
ItMw_1H_Axe_Bran | Blue Handle Axe | Topór z niebieską rękojeścią | 54 |
ItMw_1H_Axe_03 | Bonebreaker | Łamacz kości | 434 |
ItMw_2H_Staff_Unorc_GVArushat_vOrc | Breath of Death | Tchnienie śmierci | 0 |
ItMw_1H_Sword_Broad_01 | Broadsword | Szeroki miecz | 448 |
ItMw_1H_Sword_Broad_01_Master | Broadsword | Szeroki miecz | 538 |
ItMw_1H_Sword_Broad_01_Trained | Broadsword | Szeroki miecz | 493 |
ItMw_1H_Sword_Bastard_02 | Butcher | Rzeźnik | 580 |
ItMw_1H_Sword_Bastard_02_Master | Butcher | Rzeźnik | 696 |
ItMw_1H_Sword_Bastard_02_Trained | Butcher | Rzeźnik | 638 |
ItMw_2H_Staff_Unorc_VUnhilqt_vOrc | Chain Lightning | Grom | 0 |
ItMw_2H_Sword_Beliar | Claw of Beliar | Szpon Beliara | 2955 |
ItMw_1H_Mace_Club_01 | Club | Maczuga | 2 |
ItMw_1H_Mace_Light_01 | Club (Light Mace) | Pałka | 5 |
ItMw_1H_Mace_Light_01_Master | Club (Light Mace) | Pałka | 6 |
ItMw_1H_Mace_Light_01_Trained | Club (Light Mace) | Pałka | 6 |
ItMw_1H_Axe_Cord | Cord's Cleaver | Siekacz Corda | 220 |
ItMw_1H_Sword_01 | Crude Sword | Niewykończony miecz | 31 |
ItMw_1H_Sword_01_Master | Crude Sword | Niewykończony miecz | 38 |
ItMw_1H_Sword_01_Trained | Crude Sword | Niewykończony miecz | 35 |
ItMw_2H_Sword_Light_02 | Custodian's Blade | Miecz nadzorcy | 1404 |
ItMw_2H_Sword_Light_02_Master | Custodian's Blade | Miecz nadzorcy | 1685 |
ItMw_2H_Sword_Light_02_Trained | Custodian's Blade | Miecz nadzorcy | 1545 |
ItMw_1H_Sword_Scythe_01 | Cutter | Siekacz | 18 |
ItMw_1H_Sword_Scythe_01_Master | Cutter | Siekacz | 22 |
ItMw_1H_Sword_Scythe_01_Trained | Cutter | Siekacz | 20 |
ItMw_2H_Sword_Light_05 | Demonic Blade | Miecz demonów | 1576 |
ItMw_1H_Sword_Short_05 | Digger's Discipline | Ząb Kopacza | 54 |
ItMw_1H_Sword_Short_05_Master | Digger's Discipline | Ząb Kopacza | 65 |
ItMw_1H_Sword_Short_05_Trained | Digger's Discipline | Ząb Kopacza | 60 |
ItMw_1H_Sword_Bastard_03 | Executioner | Kat | 596 |
ItMw_1H_Sword_Short_02 | Farmer's Defense | Chłopski miecz | 32 |
ItMw_1H_Sword_Short_02_Master | Farmer's Defense | Chłopski miecz | 39 |
ItMw_1H_Sword_Short_02_Trained | Farmer's Defense | Chłopski miecz | 36 |
ItMw_1H_Mace_Fortuno | Fortuno's Club | Pałka Fortuno | 54 |
ItMw_1H_Mace_Warhammer_03 | God's Hammer | Boski młot | 407 |
ItMw_2H_Axe_Gorn | Gorn's Revenge | Zemsta Gorna | 372 |
ItMw_2H_Staff_Orc | Grachtnakk | Grachtnakk | 51 |
ItMw_2H_Staff_Orc_vOrc | Grachtnakk | Grachtnakk | 0 |
ItMw_1H_Axe_Hatchet_01 | Handaxe | Siekiera | 6 |
ItMw_1H_Axe_Hatchet_01_Master | Handaxe | Siekiera | 8 |
ItMw_1H_Axe_Hatchet_01_Trained | Handaxe | Siekiera | 7 |
ItMw_2H_Sword_Heavy_01 | Heavy Two-Hander | Ciężki dwuręczniak | 1945 |
ItMw_2H_Sword_Heavy_01_Master | Heavy Two-Hander | Ciężki dwuręczniak | 2334 |
ItMw_2H_Sword_Heavy_01_Trained | Heavy Two-Hander | Ciężki dwuręczniak | 2140 |
ItMw_2H_Sword_02 | Hero's Blade | Ostrze bohatera | 1831 |
ItMw_2H_Sword_Innos | Innos' Rage | Gniew Innosa | 400 |
ItMw_2H_Staff_02 | Judgement Staff | Kostur sędziego | 52 |
ItMw_1H_Sword_02 | Judgment Sword | Miecz sędziego | 145 |
ItMw_1H_Sword_02_Master | Judgment Sword | Miecz sędziego | 174 |
ItMw_1H_Sword_02_Trained | Judgment Sword | Miecz sędziego | 160 |
ItMw_1H_Sword_Kalom | Kalom's Sword | Miecz Kaloma | 264 |
ItMw_2H_Sword_Light_04 | King's Blade | Miecz królewski | 1507 |
ItMw_2H_Axe_Orc_03 | Krush Agash | Krush Agash | 28 |
ItMw_2H_Axe_Orc_03_vOrc | Krush Agash | Krush Agash | 40 |
ItMw_2H_Axe_Orc_03_vOrc_Sleeper | Krush Agash | Krush Agash | 40 |
ItMw_2H_Axe_Orc_04 | Krush Brok-Dar | Krush Brok-Dar | 32 |
ItMw_2H_Axe_Orc_04_vOrc | Krush BrokDar | Krush BrokDar | 43 |
ItMw_2H_Axe_Orc_04_vOrc_Sleeper | Krush BrokDar | Krush BrokDar | 43 |
ItMw_2H_Mace_Orc_01 | Krush Karrok | Krush Karrok | 38 |
ItMw_2H_Mace_Orc_01_vOrc | Krush Karrok | Krush Karrok | 50 |
ItMw_2H_Mace_Orc_01_vOrc_Sleeper | Krush Karrok | Krush Karrok | 50 |
ItMw_2H_Axe_Orc_01 | Krush Pach | Krush Pach | 24 |
ItMw_2H_Axe_Orc_01_vOrc | Krush Pach | Krush Pach | 35 |
ItMw_2H_Axe_Orc_01_vOrc_Sleeper | Krush Pach | Krush Pach | 35 |
ItMw_2H_Axe_Orc_02 | Krush Ur-Rok | Krush Ur-Rok | 26 |
ItMw_2H_Axe_Orc_02_vOrc | Krush UrRok | Krush UrRok | 38 |
ItMw_2H_Axe_Orc_02_vOrc_Sleeper | Krush UrRok | Krush UrRok | 38 |
ItMw_2H_Sword_Orc_01 | Krush Varrok | Krush Varrok | 22 |
ItMw_2H_Sword_Orc_01_vOrc | Krush Varrok | Krush Varrok | 30 |
ItMw_2H_Sword_Orc_01_vOrc_Sleeper | Krush Varrok | Krush Varrok | 30 |
ItMw_1H_Axe_Lares | Lares' Axe | Topór Laresa | 224 |
ItMw_2H_Axe_Lee | Lee's Axe | Topór Lee | 382 |
ItMw_1H_Mace_Lester | Lester's Mediator | Negocjator Lestera | 220 |
ItMw_2H_Axe_Light_01 | Light Battleaxe | Lekki topór bojowy | 1612 |
ItMw_2H_Axe_Light_01_Master | Light Battleaxe | Lekki topór bojowy | 1935 |
ItMw_2H_Axe_Light_01_Trained | Light Battleaxe | Lekki topór bojowy | 1774 |
ItMw_1H_Sword_Lightguard_01 | Light Guard's Sword | Lekki miecz strażnika | 70 |
ItMw_2H_Sword_Light_01 | Light Two-Hander | Lekki miecz dwuręczny | 1055 |
ItMw_2H_Sword_Light_01_Master | Light Two-Hander | Lekki miecz dwuręczny | 1266 |
ItMw_2H_Sword_Light_01_Stone | Light Two-Hander | Lekki miecz dwuręczny | 1055 |
ItMw_2H_Sword_Light_01_Trained | Light Two-Hander | Lekki miecz dwuręczny | 1161 |
ItMw_1H_Sword_Long_01 | Longsword | Długi miecz | 254 |
ItMw_1H_Sword_Long_01_Master | Longsword | Długi miecz | 305 |
ItMw_1H_Sword_Long_01_Trained | Longsword | Długi miecz | 280 |
ItMw_1H_Sword_Short_03 | Lurker's Bite | Język topielca | 60 |
ItMw_1H_Sword_Short_03_Master | Lurker's Bite | Język topielca | 72 |
ItMw_1H_Sword_Short_03_Trained | Lurker's Bite | Język topielca | 66 |
ItMw_1H_Mace_War_01 | Mace | Pałka z kolcami | 197 |
ItMw_1H_Mace_War_01_Master | Mace | Pałka z kolcami | 237 |
ItMw_1H_Mace_War_01_Trained | Mace | Pałka z kolcami | 217 |
ItMw_2H_Scepter_Skeletonmage | Mage Scepter | Berło Maga | 1 |
ItMw_2H_Sword_Light_03 | Mercenary's Blade | Ostrze najemnika | 1472 |
ItMw_2H_Sword_Light_03_Master | Mercenary's Blade | Ostrze najemnika | 1767 |
ItMw_2H_Sword_Light_03_Trained | Mercenary's Blade | Ostrze najemnika | 1620 |
ItMw_1H_Mace_01 | Morning Star | Morgensztern | 79 |
ItMw_1H_Mace_01_Master | Morning Star | Morgensztern | 95 |
ItMw_1H_Mace_01_Trained | Morning Star | Morgensztern | 87 |
ItMw_1H_Mace_Nailmace_01 | Nail Club | Maczuga z kolcami | 13 |
ItMw_1H_Mace_Namib | Namib's Club | Pałka Namiba | 202 |
ItMw_2H_Axe_Old_01 | Old Battleaxe | Stary topór bojowy | 1273 |
ItMw_2H_Axe_Old_03 | Old Judge | Stary sędzia | 1338 |
ItMw_1H_Sword_Old_02 | Old Sword | Stary miecz | 12 |
ItMw_1H_Mace_Warhammer_01 | Orc Hammer | Młot orków | 380 |
ItMw_2H_Axe_Orik | Orik's Axe | Topór Orika | 364 |
ItMw_1H_Mace_Orun | Orun's Club | Pałka Oruna | 220 |
ItMw_1H_Sword_Paw | Paw's Punch | Cios łapą | 202 |
ItMw_2H_Axe_Pickaxe | Pickaxe | Kilof | 4 |
ItMw_2H_Axe_Pickaxe_Master | Pickaxe | Kilof | 5 |
ItMw_2H_Axe_Pickaxe_Trained | Pickaxe | Kilof | 5 |
ItMw_1H_Mace_Poker_01 | Poker | Pogrzebacz | 3 |
ItMw_2H_Staff_Unorc_VHashor_vOrc | Pyrokinesis | Pirokineza | 0 |
ItMw_2H_Sword_Heavy_02 | Rage Steel | Gniewna stal | 2022 |
ItMw_1H_Sword_Raven | Raven's Right | Prawo Kruka | 264 |
ItMw_2H_Sword_Wind | Red Wind | Czerwony Wiatr | 400 |
ItMw_2H_Sword_Heavy_04 | Revenge Steel | Mściwa stal | 2181 |
ItMw_1H_Sword_Bastard_01 | Rusty Bastard Sword | Zardzewiały miecz półtoraręczny | 315 |
ItMw_1H_Sword_Old_01 | Rusty Sword | Zardzewiały miecz | 10 |
ItMw_2H_Sword_Old_01 | Rusty Two-Hander | Zardzewiały miecz dwuręczny | 1085 |
ItMw_1H_Sword_Scar | Scar's Sword | Miecz Blizny | 315 |
ItMw_2H_Staff_Scepter | Scepter | Berło | 100 |
ItMw_2H_Staff_Unorc | Sha-Ba-Nakk | Sha-Ba-Nakk | 51 |
ItMw_2H_Staff_Unorc_vOrc | Sha-Ba-Nakk | Sha-Ba-Nakk | 0 |
ItMw_1H_Sword_Short_01 | Shortsword | Krótki miecz | 24 |
ItMw_1H_Sword_Short_01_Master | Shortsword | Krótki miecz | 29 |
ItMw_1H_Sword_Short_01_Trained | Shortsword | Krótki miecz | 27 |
ItMw_1H_Axe_Sickle_01 | Sickle | Sierp | 4 |
ItMw_1H_Axe_Sickle_01_Master | Sickle | Sierp | 5 |
ItMw_1H_Axe_Sickle_01_Trained | Sickle | Sierp | 5 |
ItMw_1H_Axe_Silas | Silas' Axe | Topór Silasa | 202 |
ItMw_1H_Axe_02 | Skullcleaver | Gruchotacz | 421 |
ItMw_1H_Axe_02_Master | Skullcleaver | Gruchotacz | 506 |
ItMw_1H_Axe_02_Trained | Skullcleaver | Gruchotacz | 464 |
ItMw_2H_Axe_Light_03 | Smash | Chrzęst | 1720 |
ItMw_1H_Mace_Sledgehammer_01 | Smith's Hammer | Młot kowalski | 5 |
ItMw_1H_Mace_Sledgehammer_01_Master | Smith's Hammer | Młot kowalski | 6 |
ItMw_1H_Mace_Sledgehammer_01_Trained | Smith's Hammer | Młot kowalski | 6 |
ItMw_1H_Mace_War_02 | Steel Mace | Żelazna maczuga | 208 |
ItMw_1H_Mace_War_02_Master | Steel Mace | Żelazna maczuga | 250 |
ItMw_1H_Mace_War_02_Trained | Steel Mace | Żelazna maczuga | 229 |
ItMw_1H_Mace_04 | Steel Tongue | Stalowy język | 135 |
ItMw_1H_Mace_04_Master | Steel Tongue | Stalowy język | 162 |
ItMw_1H_Mace_04_Trained | Steel Tongue | Stalowy język | 149 |
ItMw_1H_Mace_02 | Sting Mace | Ćwiekowana maczuga | 97 |
ItMw_1H_Mace_02_Master | Sting Mace | Ćwiekowana maczuga | 117 |
ItMw_1H_Mace_02_Trained | Sting Mace | Ćwiekowana maczuga | 107 |
ItMw_1H_Mace_War_03 | Stonecrusher | Łomotacz | 220 |
ItMw_1H_Mace_War_03_Master | Stonecrusher | Łomotacz | 264 |
ItMw_1H_Mace_War_03_Trained | Stonecrusher | Łomotacz | 243 |
ItMw_2H_Staff_Unorc_VRuuushk_vOrc | Storm of Fire | Ognista burza | 0 |
ItMw_1H_Sword_Broad_03 | Storm's Whisper | Szept burzy | 491 |
ItMw_2H_Sword_Uriziel_01 | Strange Sword | Dziwny miecz | 6824 |
ItMw_1H_Sword_Long_05 | Sword of Death | Miecz śmierci | 354 |
ItMw_1H_Sword_Long_02 | Sword of Fear | Miecz strachu | 278 |
ItMw_1H_Sword_Long_03 | Sword of Hate | Miecz nienawiści | 303 |
ItMw_1H_Sword_Long_04 | Sword of Victory | Miecz zwycięstwa | 328 |
ItMw_1H_Sword_Short_04 | Thorn of Wounds | Kłujący cierń | 38 |
ItMw_1H_Sword_Short_04_Master | Thorn of Wounds | Kłujący cierń | 46 |
ItMw_1H_Sword_Short_04_Trained | Thorn of Wounds | Kłujący cierń | 42 |
ItMw_2H_Sword_Thorus | Thorus' Sword | Miecz Thorusa | 340 |
ItMw_2H_Axe_Light_02 | Thunderstrike | Grzmot | 1684 |
ItMw_2H_Axe_Light_02_Master | Thunderstrike | Grzmot | 2021 |
ItMw_2H_Axe_Light_02_Trained | Thunderstrike | Grzmot | 1853 |
ItMw_1H_Torch_Gob | Torch | Pochodnia | 1 |
ItMw_2H_Axe_Torlof | Torlof's Axe | Topór Torlofa | 368 |
ItMw_2H_Axe_Heavy_04 | Troll Fist | Pięść trolla | 2513 |
ItMw_2H_Sword_01 | Two-Hander | Dwuręczniak | 1757 |
ItMw_2H_Sword_01_Master | Two-Hander | Dwuręczniak | 2109 |
ItMw_2H_Sword_01_Trained | Two-Hander | Dwuręczniak | 1933 |
ItMw_2H_Staff_Ulumulu | Ulu-Mulu | Ulu-Mulu | 423 |
ItMw_2H_Sword_Uriziel_02 | Uriziel | Uriziel | 6824 |
ItMw_2H_Sword_Uriziel_03 | Uriziel | Uriziel | 6824 |
ItMw_2H_Axe_Heavy_01 | War Axe | Topór wojenny | 2262 |
ItMw_1H_Sword_05 | War Sword | Miecz wojenny | 186 |
ItMw_1H_Sword_05_Darrion | War Sword | Miecz wojenny | 186 |
ItMw_1H_Sword_05_Master | War Sword | Miecz wojenny | 224 |
ItMw_1H_Sword_05_Trained | War Sword | Miecz wojenny | 205 |
ItMw_1H_Sword_Broad_04 | Warder's Hand | Ręka strażnika | 506 |
ItMw_1H_Sword_03 | Warder's Sword | Miecz strażnika | 165 |
ItMw_1H_Sword_03_Master | Warder's Sword | Miecz strażnika | 198 |
ItMw_1H_Sword_03_Trained | Warder's Sword | Miecz strażnika | 182 |
ItMw_1H_Mace_Warhammer_02 | Warhammer | Młot wojenny | 393 |
ItMw_1H_Mace_Warhammer_02_Master | Warhammer | Młot wojenny | 472 |
ItMw_1H_Mace_Warhammer_02_Trained | Warhammer | Młot wojenny | 433 |
ItMw_1H_Sword_Broad_02 | Warrior's Verdict | Wyrok wojownika | 477 |
ItMw_1H_Sword_Broad_02_Master | Warrior's Verdict | Wyrok wojownika | 573 |
ItMw_1H_Sword_Broad_02_Trained | Warrior's Verdict | Wyrok wojownika | 525 |
ItMw_2H_Axe_Heavy_02 | Warrior's Voice | Krzyk wojownika | 2344 |
ItMw_2H_Axe_Heavy_02_Master | Warrior's Voice | Krzyk wojownika | 2813 |
ItMw_2H_Axe_Heavy_02_Trained | Warrior's Voice | Krzyk wojownika | 2579 |
ItMw_1H_Sword_Whistler | Whistler's Sword | Miecz Świstaka | 54 |
ItMw_1H_Axe_Old_01 | Withered Axe | Wyszczerbiony topór | 12 |
ItMw_1H_Axe_Old_01_Master | Withered Axe | Wyszczerbiony topór | 15 |
ItMw_1H_Axe_Old_01_Trained | Withered Axe | Wyszczerbiony topór | 14 |
ItMw_2H_Sword_Heavy_03 | Wrath Steel | Wściekła stal | 2101 |
Bows
| Class | Name | Polish name | Value |
|---|---|---|---|
ItRw_Bow_Long_07 | Army Bow | Łuk żołnierski | 417 |
ItRw_Bow_Small_05 | Bone Bow | Kościany łuk | 182 |
ItRw_Bow_War_05 | Bow of Death | Łuk śmierci | 661 |
ItRw_Bow_War_04 | Demon Bow | Piekielny łuk | 629 |
ItRw_Bow_Diego | Diego's Bow | Łuk Diego | 252 |
ItRw_Bow_Small_03 | Field Bow | Łuk polowy | 126 |
ItRw_Bow_Long_12 | Haenno's Ironwood Bow | Łuk z drewna żelaznego Haenno | 189 |
ItRw_Bow_Long_11 | Haenno's Oak Bow | Łuk dębowy Haenno | 167 |
ItRw_Bow_Long_10 | Haenno's Willow Bow | Łuk wierzbowy Haenno | 140 |
ItRw_Bow_Long_02 | Hedge Bow | Łuk kolczasty | 243 |
ItRw_Bow_Long_08 | Horn Bow | Łuk z poroża | 455 |
ItRw_Bow_Small_04 | Hunting Bow | Łuk myśliwski | 153 |
ItRw_Bow_Long_01 | Longbow | Długi łuk | 211 |
ItRw_Bow_Long_09 | Nimrod Bow | Łuk Nimroda | 494 |
ItRw_Bow_Long_04 | Oak Bow | Łuk dębowy | 309 |
ItRw_Bow_War_02 | Orcchaser | Pogromca orków | 565 |
ItRw_Bow_Small_02 | Rider's Bow | Łuk kawaleryjski | 64 |
ItRw_Bow_Small_01 | Shortbow | Krótki łuk | 32 |
ItRw_Bow_War_03 | Storm Bow | Gromowładny | 597 |
ItRw_Bow_War_01 | War Bow | Łuk wojenny | 535 |
ItRw_Bow_Long_03 | Willow Bow | Łuk wierzbowy | 275 |
ItRw_Bow_Long_06 | Windbreaker | Podmuch wiatru | 380 |
ItRw_Bow_Wolf | Wolf's Bow | Łuk Wilka | 174 |
ItRw_Bow_Long_05 | Wolfshredder | Wilcze kły | 344 |
Crossbows
| Class | Name | Polish name | Value |
|---|---|---|---|
ItRw_Crossbow_02 | Crossbow | Kusza | 629 |
ItRw_Crossbow_04 | Crossbow of War | Kusza wojenna | 795 |
ItRw_Crossbow_03 | Heavy Crossbow | Ciężka kusza | 683 |
ItRw_Crossbow_01 | Light Crossbow | Lekka kusza | 292 |
Ammunition
| Class | Name | Polish name | Value |
|---|---|---|---|
ItAm_Arrow | Arrow | Strzała | 1 |
ItAm_Bolt | Bolt | Bełt | 1 |
Torches
| Class | Name | Polish name | Value |
|---|---|---|---|
ItMw_1H_Torch | Torch | Pochodnia | 2 |
Armor
| Class | Name | Polish name | Value |
|---|---|---|---|
Ore_Armor_M | Ancient Ore Armor | Starożytna zbroja magiczna | 2900 |
Org_Armor | Bandit's Dress | Strój Szkodnika | 360 |
Crw_Armor_H | Crawler Plate Armor | Zbroja z pancerzy pełzaczy | 2250 |
Sfb_Armor_L | Digger's Dress | Strój Kreta | 300 |
Vlk_Armor_L | Digger's Light Trousers | Lekkie spodnie Kopacza | 300 |
Vlk_Armor_M | Digger's Trousers | Spodnie Kopacza | 400 |
Kdf_Armor_L | Fire Robe | Szata Maga Ognia | 1300 |
Ebr_Armor_H_01 | Gomez' Armor | Pancerz Gomeza | 2350 |
Gur_Armor_M | Guru's Robe | Szata guru | 1980 |
Ebr_Armor_H_02 | Heavy Ore Baron Armor | Ciężki pancerz magnata | 2220 |
Kdf_Armor_H | High Robe of Fire | Szata Arcymaga Ognia | 1700 |
Gur_Armor_H | High Robe of the Gurus | Zdobiona szata guru | 2300 |
Kdw_Armor_H | High Robe of Water | Szata Arcymaga Wody | 2600 |
Ore_Armor_H | Improved Ore Armor | Wzmocniona zbroja magiczna | 3250 |
NH_Armor | Inmate Clothes | Ubranie skazańca | 50 |
Law_Armor | Judge's Robe | Szata sędziego | 570 |
Sld_Armor | Mercenary's Armor | Zbroja najemnika | 600 |
Nov_Armor | Novice's Armor | Zbroja nowicjusza | 300 |
Ebr_Armor_M | Robe of State | Ozdobna szata | 2010 |
Dmb_Armor_M | Robe of the Dark Arts | Szata mrocznych sztuk | 3550 |
Ryl_Armor | Royal Guard Armor | Pancerz strażnika królewskiego | 1380 |
Stt_Armor | Shadow's Dress | Strój Cienia | 360 |
Tpl_Armor | Templar's Armor | Zbroja strażnika świątynnego | 600 |
Grd_Armor | Warder's Armor | Zbroja strażnika | 420 |
Kdw_Armor_L | Water Robe | Szata Maga Wody | 2250 |
Armor upgrades
The game's armor upgrade definitions (ArmorUpgradeDefinition).
| Class | Name | Polish name | Value |
|---|---|---|---|
Grd_Armor_Mid_H_01 | Battle Gloves and Tassets I | Bojowe rękawice i taszki I | 550 |
Grd_Armor_Mid_H_02 | Battle Gloves and Tassets II | Bojowe rękawice i taszki II | 550 |
Sld_Armor_Mid_L_01 | Belt and Leather Bracers I | Pas i skórzane karwasze I | 200 |
Sld_Armor_Mid_L_02 | Belt and Leather Bracers II | Pas i skórzane karwasze II | 200 |
Stt_Armor_Mid_M_01 | Belt and Leather Gloves I | Pas i skórzane rękawice I | 150 |
Stt_Armor_Mid_M_02 | Belt and Leather Gloves II | Pas i skórzane rękawice II | 150 |
Stt_Armor_Mid_H_01 | Belt and Reinforced Gloves I | Pas i wzmocnione rękawice I | 240 |
Stt_Armor_Mid_H_02 | Belt and Reinforced Gloves II | Pas i wzmocnione rękawice II | 240 |
Sld_Armor_Mid_H_01 | Belt and Steel Bracers and Tassets I | Pas, stalowe karwasze i taszki I | 550 |
Sld_Armor_Mid_H_02 | Belt and Steel Bracers and Tassets II | Pas, stalowe karwasze i taszki II | 550 |
Sld_Armor_Mid_M_01 | Belt and Steel Bracers I | Pas i stalowe karwasze I | 400 |
Sld_Armor_Mid_M_02 | Belt and Steel Bracers II | Pas i stalowe karwasze II | 400 |
Stt_Armor_Mid_L_01 | Belt I | Pas I | 80 |
Stt_Armor_Mid_L_02 | Belt II | Pas II | 80 |
Org_Armor_Bot_L_01 | Boots I | Buty I | 140 |
Stt_Armor_Bot_L_01 | Boots I | Buty I | 140 |
Org_Armor_Bot_L_02 | Boots II | Buty II | 140 |
Stt_Armor_Bot_L_02 | Boots II | Buty II | 140 |
Grd_Armor_Mid_L_01 | Bracers and Belt I | Karwasze i pas I | 200 |
Grd_Armor_Mid_L_02 | Bracers and Belt II | Karwasze i pas II | 200 |
Grd_Armor_Top_H_01 | Breastplate | Napierśnik | 1200 |
Nov_Armor_Mid_M_01 | Brotherhood Belt | Pas Bractwa | 140 |
Org_Armor_Top_H_01 | Fur Jerkin and Shoulderpads I | Futrzany kaftan i naramienniki I | 760 |
Org_Armor_Top_H_02 | Fur Jerkin and Shoulderpads II | Futrzany kaftan i naramienniki II | 760 |
Org_Armor_Top_M_01 | Fur Jerkin I | Futrzany kaftan I | 560 |
Org_Armor_Top_M_02 | Fur Jerkin II | Futrzany kaftan II | 560 |
Sld_Armor_Top_H_01 | Fur Lined Breastplate I | Podszyty futrem napierśnik I | 1200 |
Sld_Armor_Top_H_02 | Fur Lined Breastplate II | Podszyty futrem napierśnik II | 1200 |
Org_Armor_Bot_H_01 | Fur Lined Leather Greaves I | Podszyte futrem skórzane nagolenniki II | 320 |
Org_Armor_Bot_H_02 | Fur Lined Leather Greaves II | Podszyte futrem skórzane nagolenniki II | 320 |
Sld_Armor_Top_M_01 | Fur Lined Steel Shoulderpad I | Podszyty futrem stalowy naramiennik I | 850 |
Sld_Armor_Top_M_02 | Fur Lined Steel Shoulderpad II | Podszyty futrem stalowy naramiennik II | 850 |
Org_Armor_Top_L_01 | Fur Vest I | Futrzana kamizelka I | 300 |
Org_Armor_Top_L_02 | Fur Vest II | Futrzana kamizelka II | 300 |
Stt_Armor_Bot_H_01 | High Boots and Padded Leggings I | Buty z cholewami i pikowane nogawice I | 320 |
Stt_Armor_Bot_H_02 | High Boots and Padded Leggings II | Buty z cholewami i pikowane nogawice II | 320 |
Stt_Armor_Bot_M_01 | High Boots I | Buty z cholewami I | 260 |
Stt_Armor_Bot_M_02 | High Boots II | Buty z cholewami II | 260 |
Tpl_Armor_Top_H_01 | Lamellar Breastplate and Shoulderpads | Lamelkowy napierśnik i naramienniki | 1200 |
Tpl_Armor_Top_L_01 | Lamellar Tabard | Lamelkowy tabard | 500 |
Tpl_Armor_Top_M_01 | Lamellar Tabard and Shoulderpads | Lamelkowy tabard i naramienniki | 850 |
Org_Armor_Mid_L_01 | Leather Belt and Bracers I | Skórzany pas i karwasze I | 80 |
Org_Armor_Mid_L_02 | Leather Belt and Bracers II | Skórzany pas i karwasze II | 80 |
Tpl_Armor_Mid_L_01 | Leather Bracers | Skórzane karwasze | 200 |
Org_Armor_Bot_M_01 | Leather Greaves I | Skórzane nagolenniki I | 260 |
Org_Armor_Bot_M_02 | Leather Greaves II | Skórzane nagolenniki II | 260 |
Grd_Armor_Bot_L_01 | Leather Kneepads and Boots I | Skórzane nakolanniki i buty I | 300 |
Grd_Armor_Bot_L_02 | Leather Kneepads and Boots II | Skórzane nakolanniki i buty II | 300 |
Sld_Armor_Top_L_01 | Leather Shoulderpad I | Skórzany naramiennik I | 500 |
Sld_Armor_Top_L_02 | Leather Shoulderpad II | Skórzany naramiennik II | 500 |
Stt_Armor_Top_L_01 | Leather Vest I | Skórzana kamizelka I | 300 |
Stt_Armor_Top_L_02 | Leather Vest II | Skórzana kamizelka II | 300 |
Nov_Armor_Bot_L_01 | Leg Wrappings | Owijki na nogi | 80 |
Nov_Armor_Top_M_01 | Linen Shirt | Lniana koszula | 280 |
